Поиск | Добавить |
Визус-1
Информация
![]() Адрес: 8 мрн., 45 Телефон: 26-31-41
|
Подробное описание
Прием врача офтальмолога в Тобольске.
ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник - пятница: с 9:00 до 18:00
суббота: с 9:00 до 16:00
воскресенье - выходной.
Запись по телефону - 26-31-41.
Все операции проходят в Тюмени.
Услуги в Тюмени:
- Диагностика зрения
- Лазерная коррекция
- Лечение глаукомы
- Лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела
- Детская офтальмология
- Клиническая лаборатория
- Оптика
- Аптека
Адрес в Интернет: www.vizus1.ru.
КАК НАС НАЙТИ
Центр микрохирургии глаза «Визус-1» находится в г.Тюмени по адресу: ул. Тимирязева дом 130. (Район Московского тракта, здания Администрации Тюменского района, остановки общественного транспорта «ДСУ»)
Проезд автобусами: № 39,41,100
Маршрутные такси: № 71, 72, 57, 76, 79, 80 (Остановка «ДСУ»)
Почтовый адрес: 625049, г. Тюмень,
ул. Тимирязева, 130
Телефоны в Тюмени: (3452) 30-36-36, 30-95-00.
(3452) 307-888, 309-500, 305-878, 303-636
Тел/факс: (3452) 30-63-64
Цены от 16 апреля 2013 года.
№ п/п | Название услуги | Стоимость (на один глаз)
|
1. | Лазерная коррекция зрения методом ФРК. (Миопия слабой степени) | 10 000 руб. с использованием лечебной контактной линзы |
2. | Лазерная коррекция зрения методом ФРК. (Миопия средней степени) | 10 500 руб. с использованием лечебной контактной линзы |
3. | Лазерная коррекция зрения методом ФРК. (астигматизм более 1,5 дптр) | 10 500 руб. с использованием лечебной контактной линзы |
4. | Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Миопия слабой степени) | 14 000 руб. |
5. | Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Миопия средней степени) | 15 000 руб. |
6. | Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Миопия высокой степени) | 16 000 руб. |
7. | Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Гиперметропия слабой степени) | 14 500 руб. |
8. | Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Гиперметропия средней степени) | 15 500 руб. |
9. | Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Астигматизм от 1,5 до 3 дптр) | 16 000 руб. |
10. | Лазерная коррекция зрения методом LASIK (Астигматизм более 3 дптр) | 18 000 руб. |
11. | Лазерная коррекция зрения методом superLASIK | 20 000 руб. |
12. | Компьютерная диагностика, включая консультацию офтальмолога | 2 000 руб. |
13. | Консультация офтальмолога (повторный приём) | 1 200 руб. |
14. | Тонометрия | 300 руб. |
15. | Авторефрактометрия | 300 руб. |
16. | Визометрия (определение остроты зрения) | 300 руб. |
17. | Компьютерная периметрия | 300 руб. |
18. | Консультация детского офтальмолога (включает 1 контрольный осмотр для оценки результатов проведенной консультации и лечения) от 3 до 18 лет. | 2 500 руб. |
19. | Консультация детского офтальмолога (включает 1 контрольный осмотр для оценки результатов проведенной консультации и лечения) до 3х лет. | 2 000 руб. |
20. | Послеоперационная повторная диагностика и консультация офтальмолога (2 месяца после операции) | бесплатно |
21. | Оптическая когерентная томография (при наличии диагностики) | 2 000 руб. |
22. | Повторная оптическая когерентная томография (до 2-х месяцев) | бесплатно |
23. | Ангиография сетчатки с флюоресцеином | 2 500 руб. |
24. | Факоэмульсификация катаракты с операционным доступом 1,8 мм с имплантацией импортной мягкой асферической линзы | 36 000 руб. |
25. | Факоэмульсификация осложненной катаракты с операционным доступом 1,8 мм с имплантацией импортной мягкой асферической линзы | 43 000 руб. |
26. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной мягкой асферической мультифокальной линзы | 49 000 руб. |
27. | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией импортной мягкой асферической мультифокальной линзы | 58 000 руб. |
28. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной мягкой торической линзы | 49 500 руб. |
29. | Имплантация факичной линзы при высокой степени аметропии | 62 000 руб. |
30. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией импортной мягкой мультифокальной асферической торической линзы | 90 000 руб. |
31. | Имплантация мультифокальной линзы Sulcoflex | 70 000 руб. |
32. | Имплантация мягкой интраокулярной линзы (производство США или Великобритании) | 6 000 руб. |
33. | Имплантация асферической интраокулярной линзы | 11 000 руб. |
34. | Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной мягкой асферической линзы | 36 000 руб. |
35. | Удаление прозрачного хрусталика с имплантацией импортной мягкой мультифокальной линзы | 49 000 руб. |
36. | Хирургическая операция по поводу глаукомы | 25 000 руб. |
37. | Операция по поводу косоглазия | 15 000 руб. |
38. | Хирургическое лечение косоглазия, 1 мышца | 15 000 руб. |
39. | Хирургическое лечение косоглазия, 2 мышцы | 22 000 руб. |
40. | Склеропластика, коллагенопластика, склеропластика по Пивоварову | 4 000 руб. + биоматериал 850 руб. |
41. | Склеропластика с использованием материала Alloplant | 7 000 руб. |
42. | Заворот, выворот век | 7 000 руб. |
43. | Операция при птозе | 12 000 руб. |
44. | Птеригиум первичный | 6 000 руб. |
45. | Рецидивирующий птеригиум | 8 000 руб. |
46. | Вазореконструктивная операция (ВРО) | 5 000 руб. |
47. | Потенцирование местной анестезии | 3 100 руб. |
48. | Анестезиологическое пособие – внутривенная анестезия менее часа | 6 000 руб. |
49. | Анестезиологическое пособие – внутривенная анестезия более часа | 15 000 руб. |
50. | Анестезиологическое пособие – внутривенный наркоз детям в возрасте до 16 лет | 12 000 руб. |
51. | Дневной стационар (один койко-день) | 1200-2 000 руб. |
52. | Консультационный прием специалиста с применением средств ультразвуковой диагностики (выездной) | 600 руб. |
53. | Консультационный прием в районах крайнего Севера и приравненных к ним (выездной) | Договорная |
54. | Консультативно-диагностический прием с медикаментозным лечением, очковой или контактной коррекцией в условиях Севера (выездной) |
|
55. | Лазерная капсулотомия (рассечение вторичной катаракты) | 5 000 руб. |
56. | Лазерная иридектомия (антиглаукомная операция) | 7 000 руб. |
57. | Лазерная гониотомия (антиглаукомная операция) | 7 000 руб. |
58. | Лазерная синехиотомия (рассечение спаек) | 7 000 руб. |
59. | Лазерная десцеметопунктура (антиглаукомная операция) | 7 000 руб. |
60. | Лазерная трабекулопластика | 7 000 руб. |
61. | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция при глаукоме (терминальной) | 8 000 руб. |
62. | Селективная лазерная трабекулореконструкция | 7 900 руб. |
63. | Лазерная транспупилярная термотерапия | 9 000 руб. |
64. | Лазерная очистка поверхности искусственного хрусталика | 3 000 руб. |
65. | Лазеркоагуляция сетчатки - барраж макулы | 7 000 руб. |
66. | Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛКС) | 6 000 руб. |
67. | Лазеркоагуляция - ограничение разрыва или края отслойки сетчатки | 6 000 руб. |
68. | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (один этап) | 4 000 руб. |
69. | Транссклеральная ретинопексия при отслоении сетчатки | 7 000 руб. |
70. | Интравитреальные инъекции | 15 000 руб. |
71. | Интравитреальное введение препарата Луцентис | 35 000 руб. |
72. | Лэнсектомия | 8 500 руб. |
73. | Имплантация интрастромальных полуколец при лечении кератоконуса или кросс-линкинг | 19 000 руб. |
74. | Реваскуляризация хориодеи б/м Alloplant + (дистрофии сетчатки) | 12 000 руб. |
75. | Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки (повторная склеропластическая опреация в течение первых 2 недель выполняется бесплатно). 1 категории сложности | 26 885 руб. |
76. | Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки (повторная склеропластическая операция в течение первых 2 недель выполняется бесплатно). 2 категории сложности | 31 625 руб. |
77. | Склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки (повторная склеропластическая операция в течение первых 2 недель выполняется бесплатно). 3 категории сложности | 36 370 руб. |
78. | Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | 8 625 руб. |
79. | Удаление силиконовой пломбы в сроки свыше 6 мес. После первой операции | 6 440 руб. |
80. | Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в другом лечебном учреждении | 13 455 руб. |
81. | Микроинвазивная витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела 1 категории сложности. | 36 792 руб. |
82. | Микроинвазивная витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела 2 категории сложности. | 42 690 руб. |
83. | Микроинвазивная витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела 3 категории сложности. | 48 594 руб. |
84. | Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях 1 категории сложности. | 47 934 руб. |
85. | Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях 2 категории сложности. | 55 800 руб. |
86. | Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях 3 категории сложности | 63 666 руб. |
87. | Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях (2х этапная) 1 категории сложности. | 70 224 руб. |
88. | Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях (2х этапная) 2 категории сложности. | 82 020 руб. |
89. | Микроинвазивная витрэктомия при осложненных состояниях (2х этапная) 3 категории сложности. | 93 822 руб. |
90. | Периферическая иридэктомия | 4 000 руб. |
91. | Центрация ИОЛ с фиксацией | 21 000 руб. |
92. | Ревизия полости стекловидного тела 1 категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 17 020 руб. |
93. | Ревизия полости стекловидного тела 2 категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 19 575 руб |
94. | Ревизия полости стекловидного тела 3 категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 29 363 руб. |
95. | Дополнительное введение силикона для повышения внутриглазного давления 1 категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 13 800 руб. |
96. | Дополнительное введение силикона для повышения внутриглазного давления 2 категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 15 870 руб. |
97. | Дополнительное введение силикона для повышения внутриглазного давления 3 категории сложности.. Микроинвазивная хирургия. | 23 805 руб. |
98. | Дисцизия задней капсулы хрусталика. Микроинвазивная хирургия. | 8 400 руб. |
99. | Механическая пупиллодилятация. Микроинвазивная хирургия. | 9 750 руб. |
100. | Задний капсулорексис | 10 500 руб. |
101. | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны 1 категории сложности. | 11 200 руб. |
102. | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны 2 категории сложности. | 12 900 руб. |
103. | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны 3 категории сложности. Микроинвазивная хирургия. | 19 350 руб. |
104. | Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны 1 категории сложности. | 21 675 руб. |
105. | Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны 2 категории сложности. | 25 500 руб. |
106. | Удаление субретинальной неоваскулярной мембраны 3 категории сложности. | 29 325 руб. |
107. | Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в течение полугода – стоимость повторной операции составляет 20% от стоимости первой) 1 категории сложности | 21 675 руб. |
108. | Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в течение полугода – стоимость повторной операции составляет 20% от стоимости первой) 2 категории сложности | 25 500 руб. |
109. | Закрытие сенильного макулярного отверстия (в случае рецидива в течение полугода – стоимость повторной операции составляет 20% от стоимости первой) 3 категории сложности | 29 325 руб. |
110. | Удаление эпиретинального фиброза 1 категории сложности | 18 060 руб. |
111. | Удаление эпиретинального фиброза 2 категории сложности | 21 250 руб. |
112. | Удаление эпиретинального фиброза 3 категории сложности | 24 430 руб. |
113. | Эндолазеркоагуляция круговая периферическая. Микроинвазивная хирургия. | 21 450 руб. |
114. | Эндолазеркоагуляция отграничительная (1 квадрант) | 3 600 руб. |
115. | Введение перфторорганических жидкостей | 6 900 руб. |
116. | Введение жидкого силикона | 10 700 руб. |
117. | Введение газа в пространство стекловидного тела | 4 800 руб. |
118. | Ретинотомия и ретиноэктомия. Микроинвазивная хирургия. | 10 800 руб. |
119. | Удаление жидкого силикона | 4 800 руб. |
120. | Удаление перфторорганических жидкостей | 4 800 руб. |
121. | Восстановление передней камеры | 2 600 руб. |
122. | Реконструкция угла передней камеры при вторичной глаукоме | 13 040 руб. |
123. | Эндодренирование субретинальной жидкости | 5 800 руб. |
124. | Периферическая витреоэктомия 1 категории сложности | 8 200 руб. |
125. | Периферическая витреоэктомия 2 категории сложности | 9 900 руб. |
126. | Периферическая витреоэктомия 3 категории сложности | 11 600 руб. |
127. | Аутолимфосорбция биоматериал Alloplant (последствия увеитов, кровоизлияний, помутнение стекловидного тела) | 12 000 руб. |
128. | Лечебный ретросклеропломбаж б/м Alloplant | 5 500 руб. |
129. | Зондирование слезно-носового канала | 4 000 руб. |
130. | Промывание слезно-носового канала | 2 000 руб. |
131. | Функциональная реабилитация зрительной системы (полное комплексное восстановление аккомодации, дивергенции, обучение методам самоконтроля и самовосстановления, восстановление остроты зрения вдаль при близорукости). | 12 000 руб. курс лечения 7 – 10 занятий по 1 – 1,5 часа. |
132. | Плеопто-ортопто - диплоптическое лечение (комплексное лечение косоглазия, включающее в себя восстановление остроты зрения каждого глаза, содружественной работы двух глаз, восстановление баланса зрительного внимания между двумя глазами). | 9 000 руб. курс лечения 10 занятий по 30 – 40 минут. |
133. | Плеоптическое лечение. (Восстановление остроты зрения при дальнозоркости, астигматизме, косоглазии, после оперативного лечения катаракты, при недостаточном зрении после эксимерлазерной коррекции аномалий рефракции. Восстановление зрительной системы при высоких зрительных нагрузках). | 7 000 руб. Курс лечения 10 занятий по 30 минут. |
134. | Введение кеналога в капсулу халазиона | 2 000 руб. |
135. | Курс комплексного амбулаторного лечения (10 процедур) | от 2 500 руб. |
136. | Курс тренировок аккомодации (10 занятий) | 6 000 руб. |
137. | Подбор контактных линз | 700 руб. |
138. | Подбор очков | 500 руб. |
Категория сложности при хирургических вмешательствах определяется наличием следующих параметрах:
анатомически глубокое расположение глазного яблока, ригидная глазная щель, предшествующие офтальмологические операции, ригидный зрачок, сопутствующие заболевания роговицы, передние и (или) задние иридосинехии, наличие рубцовых изменений в зоне планируемого оперативного вмешательства, сопутствующие заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной и (или) нервной системы, выраженная деформация позвоночника.
При наличии одного из перечисленных признаков присваивается 2 категория сложности, при наличии двух и более признаков – 3 категория сложности.
Скачать прайс-листы
Просмотров: 3081 | |